方法优势:
现行国标GB 5009.26-2016仅针对N-二甲基亚硝胺检测,且操作过程中存在样品前处理复杂、耗时较长、标准方法回收率低、再现性差等问题。
纳鸥科技依据全新发布的《GB 5009.26-2023食品中N-亚硝胺类化合物的测定》,采用Anavo HLB-P或 HMR-Lipid可较好地吸附样品中磷脂、蛋白、有机酸、脂肪酸等干扰物质,9种亚硝胺类的回收率在71.93%~117.88%之间。
建立的方法操作简单、方便,不需要对样品进行长时间的蒸馏提取,简化了前处理的步骤且缩短了时间,而且样品和试剂的消耗量大大减少,对环境的污染更小且更加节省实验成本,可快速的对食品中的9种亚硝胺类进行定性和定量分析。
混合标准工作溶液: 使用前将混合标准中间储备液放至室温,吸取一定量的混合标准中间储备液和20 μL 混合内标中间储备液,用乙腈稀释至1 mL,溶液中NDMA-d6和NDPA-d14的质量浓度均为20 μg /L。
二、样品前处理
提取:称取10g(精确至0.01g)样品加入50mL离心管,加入20μL混合内标中间储备液后加入10mL乙腈,涡旋1min混匀后置于冰箱-20℃冷冻30min,加入陶瓷均质子2粒以及4gMgSO4和1gNaCl(AN50B011:Anavo Que萃取盐包)进行脱水,涡旋1min,9000r/m 0℃离心5min。
净化:将5 mL水加入 15 mL HLB-P净化管(150
mg
HLB-P,PN:AN50D026)或 15 mL HMR-Lipid净化管(1 g HMR-lipid,PN:AN50E024)中,涡旋振荡,立即加入5 mL乙腈提取液,涡旋振荡1 min;置于冷冻离心机,9000 rpm/min,10 ℃离心5 min
除水:取上述净化全部上清液加入到1.6 g硫酸镁和0.4 g氯化钠的15 mL离心管中(PN:AN50B021),涡旋振荡2 min,置于冷冻离心机中,转速9000 rpm/min,10 ℃离心5 min。取上层有机相经0.22 μm微孔滤膜(Anavo-U Syringe Filter, RC, 0.22μm, 13 mm,PN:AN40A025)过滤后,上机检测。
三、仪器参考条件
(1)色谱柱:毛细管气相色谱柱Innowax,30m× 0.25 mm×0.25 µm
(2)载气:60mL/min,进样量5L,溶剂放空模式。
(3)进样口温度:220℃.采用程序升温模式,初始温度50℃,保持0.16min,再以900℃/min升温至220℃保持5min。
(4)传输线温度250℃;溶剂延迟6 min;
(5)离子源温度250℃;
(6)电子轰击离子(EI)源;电子能量:70eV;
9种亚硝胺及2种内标的质谱/质谱参数
化合物名称 | CAS No. | 保留时间(min) | 母离子(m/z) | 子离子ion(m/z) | 碰撞能量(eV) |
N-亚硝基二甲胺(NDMA) | 62-75-9 | 6.29 | 74 | 42.1,44* | 19,3 |
氘代N-亚硝基二甲胺 D6 (NDMA-d6) | 17829-05-9 | 6.28 | 80 | 46.1,50.1* | 22,5 |
N-亚硝基甲基乙基胺 (NMEA) | 10595-95-6 | 6.65 | 88 | 42.0,71.0* | 17,2 |
N-亚硝基二乙胺 (NDEA) | 55-18-5 | 6.88 | 102 | 56.0,85.0* | 15,2 |
二丙基亚硝胺 (NDPA) | 621-64-7 | 7.98 | 130.2 | 43.0,113.1* | 9,7 |
氘代N-亚硝基正丙胺 D14( NDPA-d14) | 93951-96-3 | 7.93 | 144.1 | 50.1,126.1* | 11,1 |
N-亚硝基二丁胺(NDBA) | 924-16-3 | 9.44 | 116 | 74.1,99.0* | 8,2 |
N-亚硝基哌啶(NPIP) | 100-75-4 | 9.73 | 114 | 41.0,84.0* | 13,5 |
N-亚硝基吡咯烷(NPYR) | 930-55-2 | 9.98 | 100 | 43.1,55.1* | 9,5 |
N-亚硝基吗啉(NMorPh) | 59-89-2 | 10.37 | 116.2 | 56.0,86.1* | 11,5 |
N-亚硝基二苯胺(NDPhA) | 86-30-6 | 14.16 | 169 | 167.1,168. | 30,17 |
回收率数据
9种N-亚硝胺在动物源性食品中的添加回收率
化合物 | 添加浓度 | 鱼肉 | 虾肉 | 牛肉 | 腊肠 |
(g/kg) | 回收率% | 回收率% | 回收率% | 回收率% | |
N-亚硝基二甲胺 | 0.5 | 84.32 | 76.52 | 90.48 | 105.23 |
1.0 | 110.23 | 101.42 | 90.52 | 91.21 | |
3.0 | 100.23 | 97.82 | 105.35 | 92.14 | |
N-亚硝基甲基乙基胺 | 0.5 | 107.74 | 107.33 | 109.40 | 112.32 |
1.0 | 106.34 | 107.53 | 100.46 | 105.21 | |
3.0 | 108.54 | 98.45 | 110.42 | 101.25 | |
N-亚硝基二乙胺 | 0.5 | 109.23 | 89.52 | 100.32 | 110.76 |
1.0 | 110.25 | 78.53 | 99.52 | 109.32 | |
3.0 | 108.25 | 80.46 | 90.78 | 106.32 | |
二丙基亚硝胺 | 0.5 | 91.56 | 86.34 | 94.58 | 90.51 |
1.0 | 94.96 | 90.35 | 100.32 | 91.41 | |
3.0 | 96.21 | 88.56 | 94.24 | 98.89 | |
N-亚硝基二丁胺 | 0.5 | 79.46 | 80.25 | 101.24 | 92.36 |
1.0 | 90.25 | 85.36 | 93.47 | 94.47 | |
3.0 | 82.48 | 78.48 | 97.46 | 99.24 | |
N-亚硝基哌啶 | 0.5 | 104.36 | 100.48 | 90.25 | 88.37 |
1.0 | 101.47 | 85.68 | 83.58 | 90.24 | |
3.0 | 102.36 | 92.48 | 95.48 | 99.27 | |
N-亚硝基吡咯烷 | 0.5 | 102.36 | 84.89 | 108.48 | 98.38 |
1.0 | 105.6 | 90.37 | 110.78 | 94.37 | |
3.0 | 89.35 | 79.35 | 103.87 | 106.35 | |
N-亚硝基吗啉 | 0.5 | 90.69 | 85.37 | 110.56 | 86.21 |
1.0 | 98.78 | 83.89 | 109.57 | 87.89 | |
3.0 | 95.67 | 94.52 | 107.68 | 90.67 | |
N-亚硝基二苯胺 | 0.5 | 76.65 | 85.43 | 89.46 | 89.67 |
1.0 | 75.67 | 74.54 | 80.76 | 85.36 | |
3.0 | 70.32 | 87.56 | 85.37 | 76.31 |
五、谱图
9种亚硝胺标准品混合溶液(10μg/L)总离子流图(TIC)色谱图
1.氘代N-亚硝基二甲胺 D6 | 2.N-亚硝基二甲胺 | 3.N-亚硝基甲基乙基胺 |
4.N-亚硝基二乙胺 | 5.氘代N-亚硝基正丙胺 D14 | 6.二丙基亚硝胺 |
7.N-亚硝基二丁胺 | 8.N-亚硝基哌啶 | 9.N-亚硝基吡咯烷 |
10.N-亚硝基吗啉 | 11.N-亚硝基二苯胺 |
9种亚硝胺标准品混合溶液(10μg/L)的MRM色谱图
配套关键耗材