Supor® 膜的Acrodisc® 针头式过滤器
生命科学中通用的蛋白质吸附低的膜(0.1 μm 的膜,用于支原体去除)
滤材:Supor 膜(亲水聚醚砜)
应用:
0.1和 0.2 μm 的孔能够对体积较小的缓冲液、培养介质以及添加剂进行灭菌。
Acrodisc PF 和 Serum Acrodisc 针头过滤器适合用来对粘性的或者富含颗粒的溶液进行澄清/ 灭菌
通过大孔径过滤器进行预过滤,并除去颗粒
通过一个 0.1 μm 的膜,用于支原体去除
订货信息
Supor 膜的Acrodisc 针头过滤器(灭菌包装)
货号 | 描述 | 包装 |
4602 | 0.2 µm, 13 mm | 75/PK |
4604 | 0.45 µm, 13 mm | 75/PK |
4608 | 0.8 µm, 13 mm | 75/PK |
4611 | 0.1 µm, 25 mm | 50/PK |
4612 | 0.2 µm, 25 mm | 50/PK |
4614 | 0.45 µm, 25 mm | 50/PK |
4618 | 0.8 µm, 25 mm | 50/PK |
4651 | 0.1 µm, 32 mm | 50/PK |
4652 | 0.2 µm, 32 mm | 50/PK |
4654 | 0.45 µm, 32 mm | 50/PK |
4656 | 1.2 µm, 32 mm | 50/PK |
4650 | 5 µm, 32 mm | 50/PK |
Acrodisc PF 针头过滤器(灭菌包装)
货号 | 描述 | 包装 |
4187 | 0.8/0.2 µm, 25 mm | 50/PK |
4658 | 0.8/0.2 µm, 32 mm | 50/PK |
Supor® 圆盘过滤膜片
减少过滤时间,经过了优化,能够满足生物、制药以及灭菌过滤的要求
滤材:亲水聚醚砜
应用:
能够满足生物、制药和灭菌过滤的要求;独立单片灭菌包装适用于微生物分析
订货信息
Supor 100 膜
货号 | 描述 | 包装 |
60309 | 0.1 µm, 25 mm | 100/PK |
60310 | 0.1 µm, 47 mm | 100/PK |
60311 | 0.1 µm, 90 mm | 100/PK |
60312 | 0.1 µm, 142 mm, 带标签的 | 25/PK |
66551 | 0.1 µm, 142 mm, 无标签 | 25/PK |
60313 | 0.1 µm, 293 mm, 带标签的 | 25/PK |
66552 | 0.1 µm, 293 mm, 无标签 | 25/PK |
Supor 200 膜
货号 | 描述 | 包装 |
60209 | 0.2 µm, 13 mm | 100/PK |
60300 | 0.2 µm, 25 mm | 100/PK |
60301 | 0.2 µm,47 mm | 100/PK |
66234 | 0.2 µm,47 mm, 带网格 | 200/PK |
独立单片(S- 包) | ||
60334 | 0.2 µm,90 mm | 100/PK |
60305 | 0.2 µm, 142 mm 带标签的 | 25/PK |
66549 | 0.2 µm, 142 mm 无标签 | 25/PK |
60307 | 0.2 µm,293 mm 带标签的 | 25/PK |
66550 | 0.2 µm,293 mm 无标签 | 25/PK |
Supor 450 膜
货号 | 描述 | 包装 |
60170 | 0.45 µm, 13 mm | 100/PK |
60172 | 0.45 µm, 25 mm | 100/PK |
60173 | 0.45 µm, 47 mm | 100/PK |
61854 | 0.45 µm, 47 mm, 带标签的 | 100/PK |
60174 | 0.45 µm, 50 mm, 无标签 | 100/PK |
60206 | 0.45 µm, 90 mm, 带标签的 | 100/PK |
60177 | 0.45 µm, 142 mm | 25/PK |
66553 | 0.45 µm, 142 mm | 25/PK |
60179 | 0.45 µm, 293 mm | 25/PK |
66554 | 0.45 µm, 293 mm | 25/PK |
Supor 800 膜
货号 | 描述 | 包装 |
60109 | 0.8 µm, 25 mm 普通的 | 100/PK |
60110 | 0.8 µm, 47 mm | 100/PK |
60112 | 0.8 µm, 90 mm | 100/PK |
60114 | 0.8 µm, 142 mm, 带标签的 | 25/PK |
66555 | 0.8 µm, 142 mm, 无标签 | 25/PK |
66556 | 0.8 µm, 293 mm, 无标签 | 25/PK |
60116 | 0.8 µm, 293 mm, 带标签的 | 25/PK |
PTFE 膜的Acro50® 通气滤器
滤材:在聚丙烯载体上的聚四氟乙烯
应用:
Acro 50 滤器在以下领域有出色的性能:
生物反应器、发酵罐以及玻璃瓶的通气。
培养容器的灭菌气体净化。
挥发迅速溶剂的过滤。
订货信息
PTFE 膜的Acro 通气滤器
货号 | 描述 | 包装 |
4251 | 0.2 µm,软管接口 | 18/PK |
4400 | 0.2 µm,1/8 in. 的 MNPT | 18/PK |
4401 | 0.2 µm,9.5 mm(3/8 in.)直管接口 | 18/PK |
4250 | 0.2 µm,软管接口 | 72/PK |
4256 | 0.45 µm,软管接口 | 18/PK |
4258 | 1 µm,软管接口 | 18/PK |
4003 | 1 µm,1/8 in. 的 MNPT 接口 | 18/PK |