Anavo 该系列色谱柱适用于不同生物分子,包括单克隆抗体 (mAbs) 和蛋白质等大分子分析,是生物制药、生物技术和生命科学研究 领域有效的工具。
杂化硅胶系列蛋白和寡核苷酸色谱柱
Leosil XP Protein C18
Leosil XP 杂化蛋白 C18 是 300Å 孔径的杂化硅胶色谱柱,在 pH1-12 的范围内稳定,对高温、高 pH、高浓度缓冲盐等严苛条件有更优异的耐受 性,适用于反相条件下分离大分子化合物,如肽、蛋白质、寡核苷酸药物、mRNA 等的分析。
Leosil XP Protein Polar C18
Leosil XP Protein Polar C18 能兼容并耐受 100% 水相,适用于反相条件高水相或纯水相时分析一些极性较大的肽和蛋白。
Leosil XP Protein C4
Leosil XP Protein C4 采用杂化硅胶技术,提升了色谱柱可耐受的 pH 与温度范围,在 pH1-10 的范围内稳定,适用于大小不同、疏水性和 等电点各异的蛋白质分离。
Leosil XP Oligo C18
杂化硅胶填料对高温、高 pH、高浓度缓冲盐体系都有良好的耐受性,XP Oligo C18 能满足寡核苷酸反相分析严苛的流动相和柱温的要求,是寡核苷酸分析反相色谱柱的首选。
高纯硅胶系列蛋白分离色谱柱
Gold Protein C18 是高纯硅胶基质、孔径为 300Å 的反相色谱柱,pH 使用范围 2-8, 是生物大分子分析的高性价比之选。
Gold Protein C4 高纯硅胶基质的 C4 色谱柱,高性价比,主要用于蛋白质的分离。
应用案例
鲑降钙素有关物质的测定 方法:《中国药典》2020 版
色谱柱:Leosil Gold Protein C18 300Å 5µm, 150 x 4.6 mm ( 货号:AN80A368)
检测器:UV220nm 流速:1.0mL/min柱温:40℃
流动相:A 相:0.02mol/L 四甲基氢氧化铵溶液 ( 用磷酸调节 pH 值至 2.5)- 乙腈 =(9:1);B 相:0.02mol/L 四甲基氢氧化铵溶液 ( 用磷酸调节 pH 值至 2.5)- 乙腈 =(2:3)
时间 | A相 | B相 |
0 | 72 | 28 |
30 | 48 | 52 |
32 | 72 | 28 |
55 | 72 | 28 |
色谱图:
订货信息
Leosil 杂化蛋白 C18 柱
产品货号 | 产品类型 | 规格 |
AN80A336 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A335 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A329 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 3.5µm, 50x 2.1 mm |
AN80A334 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 3.5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A333 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 3.5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A331 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 3.5µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A330 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 3.5µm, 100x 2.1 mm |
AN80A332 | 杂化蛋白C18柱 | XP Protein C18 300Å 3.5µm, 100 x 4.6 mm |
Leosil 杂化蛋白 Polar C18 柱
产品货号 | 产品类型 | 规格 |
AN80A357 | 杂化蛋白Polar C18 Plus柱 | XP Protein Polar C18 Plus 300Å 5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A356 | 杂化蛋白Polar C18 Plus柱 | XP Protein Polar C18 Plus 300Å 5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A351 | 杂化蛋白Polar C18 Plus柱 | XP Protein Polar C18 Plus 300Å 3.5µm, 50x 2.1 mm |
AN80A355 | 杂化蛋白Polar C18 Plus柱 | XP Protein Polar C18 Plus 300Å 3.5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A354 | 杂化蛋白Polar C18 Plus柱 | XP Protein Polar C18 Plus 300Å 3.5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A353 | 杂化蛋白Polar C18 Plus柱 | XP Protein Polar C18 Plus 300Å 3.5µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A352 | 杂化蛋白Polar C18 Plus柱 | XP Protein Polar C18 Plus 300Å 3.5µm, 100x 2.1 mm |
AN80A350 | 杂化蛋白Polar C18柱 | XP Protein Polar C18 300Å 5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A349 | 杂化蛋白Polar C18柱 | XP Protein Polar C18 300Å 5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A344 | 杂化蛋白Polar C18柱 | XP Protein Polar C18 300Å 3.5µm, 50x 2.1 mm |
AN80A348 | 杂化蛋白Polar C18柱 | XP Protein Polar C18 300Å 3.5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A347 | 杂化蛋白Polar C18柱 | XP Protein Polar C18 300Å 3.5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A346 | 杂化蛋白Polar C18柱 | XP Protein Polar C18 300Å 3.5µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A345 | 杂化蛋白Polar C18柱 | XP Protein Polar C18 300Å 3.5µm, 100x 2.1 mm |
Leosil 杂化蛋白 C4 柱
产品货号 | 产品类型 | 规格 |
AN80A343 | 杂化蛋白C4柱 | XP Protein C4 300Å 5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A342 | 杂化蛋白C4柱 | XP Protein C4 300Å 5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A337 | 杂化蛋白C4柱 | XP Protein C4 300Å 3.5µm, 50x 2.1 mm |
AN80A341 | 杂化蛋白C4柱 | XP Protein C4 300Å 3.5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A340 | 杂化蛋白C4柱 | XP Protein C4 300Å 3.5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A339 | 杂化蛋白C4柱 | XP Protein C4 300Å 3.5µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A338 | 杂化蛋白C4柱 | XP Protein C4 300Å 3.5µm, 100x 2.1 mm |
Leosil 杂化 Oligo C18 柱
产品货号 | 产品类型 | 规格 |
AN80A284 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A283 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A282 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 3.5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A281 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 3.5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A276 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 2.5µm, 50x 2.1 mm |
AN80A280 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 2.5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A279 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 2.5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A278 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 2.5µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A277 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 2.5µm, 100x 2.1 mm |
AN80A273 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 1.7µm, 50x 2.1 mm |
AN80A275 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 1.7µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A274 | 杂化Oligo C18柱 | XP Oligo C18 1.7µm, 100x 2.1 mm |
高纯硅胶系列蛋白分离色谱柱
产品货号 | 产品类型 | 规格 |
AN80A363 | 高纯硅胶蛋白C18柱 | Gold Protein C18 300Å 3µm, 50x 2.1 mm |
AN80A364 | 高纯硅胶蛋白C18柱 | Gold Protein C18 300Å 3µm, 100x 2.1 mm |
AN80A365 | 高纯硅胶蛋白C18柱 | Gold Protein C18 300Å 3µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A358 | 高纯硅胶蛋白C4柱 | Gold Protein C4 300Å 5µm, 50x 2.1 mm |
AN80A359 | 高纯硅胶蛋白C4柱 | Gold Protein C4 300Å 5µm, 100x 2.1 mm |
AN80A360 | 高纯硅胶蛋白C4柱 | Gold Protein C4 300Å 5µm, 150 x 2.1 mm |
AN80A361 | 高纯硅胶蛋白C4柱 | Gold Protein C4 300Å 5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A362 | 高纯硅胶蛋白C4柱 | Gold Protein C4 300Å 5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A366 | 高纯硅胶蛋白C18柱 | Gold Protein C18 300Å 3µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A367 | 高纯硅胶蛋白C18柱 | Gold Protein C18 300Å 3µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A368 | 高纯硅胶蛋白C18柱 | Gold Protein C18 300Å 5µm, 150 x 4.6 mm |
AN80A369 | 高纯硅胶蛋白C18柱 | Gold Protein C18 300Å 5µm, 250 x 4.6 mm |
AN80A128 | 高纯硅胶蛋白C4柱(高性价比) | Gemsil C4, 300A, 5µm, 4.6 x 250mm |
AN80A129 | 高纯硅胶蛋白C4柱(高性价比) | Gemsil C4, 300A, 5µm, 4.6 x 150mm |
AN80A014 | 高纯硅胶蛋白C18柱(高性价比) | Gemsil C18, 300A, 5µm, 250 x 4.6mm |