卡套
规格 | 适用柱内径 | Graphite | Vespel/Graphite | Vespel |
变径卡套 | ||||
1/16" - 0.4mm,10/pk | 0.25mm | AN15D001 | AN15D006 | AN15D011 |
1/16" - 0.5mm,10/pk | 0.32mm | AN15D002 | AN15D007 | AN15D012 |
1/16" - 0.8mm,10/pk | 0.53mm | AN15D003 | AN15D008 | AN15D013 |
1/16" - 1.0mm,10/pk | AN15D004 | AN15D009 | AN15D014 | |
1/16" - 1.2mm,10/pk | AN15D005 | AN15D010 | AN15D015 | |
1/8"-0.4mm,10/pk | 0.25mm | AN15D016 | AN15D021 | AN15D026 |
1/8"-0.5mm,10/pk | 0.32mm | AN15D017 | AN15D022 | AN15D027 |
1/8" -0.8mm,10/pk | 0.53mm | AN15D018 | AN15D023 | AN15D028 |
1/8"-1.0mm,10/pk | AN15D019 | AN15D024 | AN15D029 | |
1/8"-1.2mm,10/pk | AN15D020 | AN15D025 | AN15D030 | |
直通卡套 | ||||
1/16",10/pk | AN15D031 | AN15D034 | AN15D037 | |
1/8",10/pk | AN15D032 | AN15D035 | AN15D038 | |
1/4",10/pk | AN15D033 | AN15D036 | AN15D039 |
Anavo 进样隔垫优势
描述 | 最高温度 | 包装 | 货号 |
高温超低流失红垫 | |||
9.5 mm(3/8") | 400ºC | 25/PK | AN15E001 |
9.5 mm (3/8") ,CenterGuide | 400ºC | 25/PK | AN15E002 |
11 mm(7/16") | 400ºC | 25/PK | AN15E003 |
11mm(7/16"),CenterGuide | 400ºC | 25/PK | AN15E004 |
17 mm (21/32") ,CenterGuide | 400ºC | 25/PK | AN15E005 |
描述 | 最高温度 | 包装 | 货号 |
Anavo超低流失绿垫 | |||
9.5 mm(3/8") | 340 ºC | 25/PK | AN15E006 |
11 mm(7/16") | 340 ºC | 25/PK | AN15E007 |
17 mm(21/32") | 340 ºC | 25/PK | AN15E008 |
ShimadzuPlug | 340 ºC | 25/PK | AN15E009 |
BTO 进样垫(Agilent5183-4757) | |||
9mm,CenterGuide | 400ºC | 25/PK | AN15E010 |
9.5mm,CenterGuide | 400ºC | 25/PK | AN15E011 |
11mm,CenterGuide | 400ºC | 25/PK | AN15E012 |
17mm,CenterGuide | 400ºC | 25/PK | AN15E013 |
注:BTO 为流失性与温度优化隔垫,扩宽的温度范围,且流失最低。
进样隔垫
进样垫选择指南
制造商 | 仪器型号 | 尺寸(mm) |
Agilent | 5880A, 5890, 6850, 6890, 7890,PTV | 11 |
5700,5880 | 9.5/10 | |
柱上进样 | 5 | |
1075,1077 | 11 | |
Varian | 1078,1079 | 10/11 |
Packedcolumn | 9.5/10 | |
1177 | 9 | |
PE | Sigmaseries,900,990,8000series,AutoSYS,Auto SYS XL | 11 |
Shimadzu | 全部机型 | plug |
Finnigan(TMQ) | TRACE2000,GCQ,QCQ,GC9001 | 9.5 |
ThermoScientific | TRACE,GCQw/TRACE,PTV,8000系列 | 17 |
钝化去活处理不锈钢管路及接头
Silcosteel Treated Hydroguard Deactivated 经 Hydroguard 水解去活技术处理的不锈钢管路,具有很强的抗水解特性,特别适用于管路及筛板的清洗,也适用于顶空进样系统。
Siltek 是目前技术所能达到的最高惰性处理水平,适用玻璃,镍合金和不锈钢表面处理,ppb 级储存,传输和分析。
Sulfinert 特殊内涂层的不锈钢管材,甚至于 ppb 级的硫化物也不吸附,,用于 ppb 级储存,传输和分析。
Silcosteel-CR 抗腐蚀涂层,在各种酸性环境中,如盐酸,硝酸,硫酸和海水等,大大提高系统部件的使用寿命。
双 H 钝化 316 管路(Siltek/Sulfinert SS PIPE)
描述 | 单位 | 货号 |
0.010"(0.25mm)IDx1/16"ODmin | m | AN15F001 |
0.020"(0.51mm)IDx1/16"ODmin | m | AN15F002 |
0.030"(0.76mm)IDx1/16"ODmin | m | AN15F003 |
0.040"(1.02mm)IDx1/16"ODmin | m | AN15F004 |
0.085"(2.16 mm)ID x 1/8"ODmin | m | AN15F005 |
0.210"(5.33 mm)ID x 1/8"ODmin | m | AN15F006 |
注:最低起订 10m
钝化去活处理管接头
描述 | 包装 | 货号 |
两通, Union, 1/16" | 1/PK | AN15F007 |
两通, Union, 1/8" | 1/PK | AN15F008 |
两通, Union, 1/4" | 1/PK | AN15F009 |
三通, Tee, 1/16" | 1/PK | AN15F010 |
三通, Tee, 1/8" | 1/PK | AN15F011 |
三通, Tee, 1/4" | 1/PK | AN15F012 |
变径两通, Reducing Union, 1/8" to 1/16" | 1/PK | AN15F013 |
变径两通, Reducing Union, 1/4" to 1/16" | 1/PK | AN15F014 |
变径两通, Reducing Union, 1/4" to 1/8" | 1/PK | AN15F015 |
两通球阀, Ball Valve, 2-Way, Straight 1/8" | 1/PK | AN15F016 |
变径球阀, Ball Valve, 2-Way, Straight 1/4" | 1/PK | AN15F017 |
英制金属管路及接头
管路全部经过预清洗,无油、无蜡和其它外部物质
严格的质量控制保证了管壁、圆度和均匀度等保持一致
英制金属管路
OD (inch) x ID (mm) | 长度(m) | 包装 | 货号 |
不锈钢管路 SS 316 | |||
1/16"X0.25 | 10 m | 1/PK | AN15F018 |
50 m | 1/PK | AN15F019 | |
100 m | 1/PK | AN15F020 | |
1/16"X0.5 | 10 m | 1/PK | AN15F021 |
50 m | 1/PK | AN15F022 | |
100 m | 1/PK | AN15F023 | |
1/16"X0.75 | 10 m | 1/PK | AN15F024 |
50 m | 1/PK | AN15F025 | |
100 m | 1/PK | AN15F026 | |
1/16"X1.0 | 10 m | 1/PK | AN15F027 |
50 m | 1/PK | AN15F028 | |
100 m | 1/PK | AN15F029 | |
1/8"X2.17 | 10 m | 1/PK | AN15F030 |
50 m | 1/PK | AN15F031 | |
100 m | 1/PK | AN15F032 | |
黄铜管路 | |||
1/8"X1.6 | 10 m | 1/PK | AN15F033 |
50 m | 1/PK | AN15F034 | |
100 m | 1/PK | AN15F035 | |
1/4"X4.8 | 10 m | 1/PK | AN15F036 |
50 m | 1/PK | AN15F037 | |
100 m | 1/PK | AN15F038 |
英制金属管接头
管接头 | 材质 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | |
螺帽 (10/PK) | 不锈钢 | AN15F039 | AN15F040 | AN15F041 | |
黄铜 | AN15F042 | AN15F043 | AN15F044 | ||
前后卡套 (10/PK) | 不锈钢 | AN15F045 | AN15F046 | AN15F047 | |
黄铜 | AN15F048 | AN15F049 | AN15F050 | ||
帽 (1/PK) | 不锈钢 | AN15F051 | AN15F052 | AN15F053 | |
黄铜 | AN15F054 | AN15F055 | AN15F056 | ||
堵头 (1/PK) | 不锈钢 | AN15F057 | AN15F058 | AN15F059 | |
黄铜 | AN15F060 | AN15F061 | AN15F062 | ||
两通 (1/PK) | 不锈钢 | AN15F063 | AN15F064 | AN15F065 | |
黄铜 | AN15F066 | AN15F067 | AN15F068 | ||
三通 (1/PK) | 不锈钢 | AN15F075 | AN15F076 | AN15F077 | |
黄铜 | AN15F078 | AN15F079 | AN15F080 | ||
四通 (1/PK) | 不锈钢 | - | AN15F081 | AN15F082 | |
黄铜 | - | AN15F083 | AN15F084 |
管接头 | 材质 | 1/16" X 1/8" | 1/16" X 1/4" | 1/8" X 1/4" | |
变径两通 (1/PK) | 不锈钢 | AN15F069 | AN15F070 | AN15F071 | |
黄铜 | AN15F072 | AN15F073 | AN15F074 |